Calendario corsi
Il calendario corsi riporta solamente le date aggiornate per le quali è ancora possibile la partecipazione.
Tutti i corsi in elenco si tengono presso la sede di C.A.M.P.I. Antincendi, a Verona.
Per tutte le informazioni riguardanti i corsi multiaziendali del calendario, per preventivi su misura per corsi monoaziendali presso ns. sede o presso cliente potete scrivere a: formazione@campiantincendi.it
Corso BASSO rischio
| Data | Ora inizio | Ore | Vale per aggiornamento | Posti disp. |
|---|---|---|---|---|
| LUNEDI' 31 AGOSTO | 8.30-12.30 | 4 ore | NO | SI |
| GIOVEDI' 17 SETTEMBRE | 8.30-12.30 | 4 ore | NO | SI |
| GIOVEDI' 15 OTTOBRE | 8.30-12.30 | 4 ore | NO | SI |
| GIOVEDI' 19 NOVEMBRE | 8.30-12.30 | 4 ore | NO | SI |
| LUNEDI' 14 DICEMBRE | 8.30-12.30 | 4 ore | NO | SI |
| LUNEDI' 31 AGOSTO | 8.30-10.30 | 2 ore AGGIORNAMENTO | SI | SI |
| GIOVEDI' 17 SETTEMBRE | 8.30-10.30 | 2 ore AGGIORNAMENTO | SI | SI |
| GIOVEDI' 15 OTTOBRE | 8.30-10.30 | 2 ore AGGIORNAMENTO | SI | SI |
| GIOVEDI' 19 NOVEMBRE | 8.30-10.30 | 2 ore AGGIORNAMENTO | SI | SI |
| LUNEDI' 14 DICEMBRE | 8.30-10.30 | 2 ore AGGIORNAMENTO | SI | SI |
Corso MEDIO rischio
| Data | Ora inizio | Posti disp. | Vale per aggiornamento | Posti disponibili |
|---|---|---|---|---|
| LUNEDI' 31 AGOSTO | 8.30-17.30 | 8 ore | NO | SI |
| GIOVEDI' 17 SETTEMBRE | 8.30-17.30 | 8 ore | NO | SI |
| GIOVEDI' 15 OTTOBRE | 8.30-17.30 | 8 ore | NO | SI |
| GIOVEDI' 19 NOVEMBRE | 8.30-17.30 | 8 ore | NO | SI |
| LUNEDI' 14 DICEMBRE | 8.30-17.30 | 8 ore | NO | SI |
| LUNEDI' 31 AGOSTO | 8.30-13.30 | 5 ore AGGIORNAMENTO | SI | SI |
| GIOVEDI' 17 SETTEMBRE | 8.30-13.30 | 5 ore AGGIORNAMENTO | SI | SI |
| GIOVEDI' 15 OTTOBRE | 8.30-13.30 | 5 ore AGGIORNAMENTO | SI | SI |
| GIOVEDI' 19 NOVEMBRE | 8.30-13.30 | 5 ore AGGIORNAMENTO | SI | SI |
| LUNEDI' 14 DICEMBRE | 8.30-13.30 | 5 ore AGGIORNAMENTO | SI | SI |
Corso ALTO rischio
| Data | Ora inizio | Durata | Aggiornamento | Disponibilità posti |
|---|---|---|---|---|
| Aggiornamento LIV. 3 | ||||
| LUNEDÌ 31 AGOSTO | 8.30-17.30 | 8 ore | SI | SI |
| GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE | 8.30-17.30 | 8 ore | SI | SI |
| GIOVEDÌ 15 OTTOBRE | 8.30-17.30 | 8 ore | SI | SI |
| GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE | 8.30-17.30 | 8 ore | SI | SI |
| LUNEDÌ 14 DICEMBRE | 8.30-17.30 | 8 ore | SI | SI |
| Antincendio LIV.3 | ||||
| MARTEDÌ 03 NOVEMBRE | 14.00-18.00 | 4 ore | NO | SI |
| GIOVEDÌ 05 NOVEMBRE | 14.00-18.00 | 4 ore | NO | SI |
| LUNEDÌ 09 NOVEMBRE | 14.00-18.00 | 4 ore | NO | SI |
| MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE | 14.00-18.00 | 4 ore | NO | SI |
Corso PRIMO SOCCORSO
| Data | Orario | Posti disp. | Vale per aggiornamento |
|---|---|---|---|
| 15-16 SETTEMBRE | 8.30-14.30 12 ORE GRUPPO B-C | SI | NO |
| 16 SETTEMBRE | 10.30-14.30 AGGIORNAMENTO | SI | SI PS "B-C" 4 ORE |
| 21-22 OTTOBRE | 8.30-14.30 12 ORE GRUPPO B-C | SI | NO |
| 21 OTTOBRE | 8.30-12.30 AGGIORNAMENTO | SI | SI PS "B-C" 4 ORE |
| 17-18 NOVEMBRE | 8.30-14.30 12 ORE GRUPPO B-C | SI | NO |
| 18 NOVEMBRE | 10.30-14.30 AGGIORNAMENTO | SI | SI PS "B-C" 4 ORE |
ALTRI CORSI
La digitalizzazione del processi di manutenzione degli impianti antincendio – Cod. Corso 5218-1-687-2017 – Presentazione del corso