Calendario corsi
Il calendario corsi riporta solamente le date aggiornate per le quali è ancora possibile la partecipazione.
Tutti i corsi in elenco si tengono presso la sede di C.A.M.P.I. Antincendi, a Verona.
Per tutte le informazioni riguardanti i corsi multiaziendali del calendario, per preventivi su misura per corsi monoaziendali presso ns. sede o presso cliente potete scrivere a: formazione@campiantincendi.it
Corso BASSO rischio
Data | Ora inizio | Posti disp. | Vale per aggiornam. |
---|---|---|---|
08.05.2023 | 8.30-12.30 | SI | NO |
08.05.2023 | 8.30-10.30 | SI | SI |
11.06.2023 | 8.30-12.30 | SI | NO |
11.06.2023 | 8.30-10.30 | SI | SI |
19.07.2023 | 8.30-12.30 | SI | NO |
19.07.2023 | 8.30-10.30 | SI | SI |
Corso MEDIO rischio
Data | Ora inizio | Posti disp. | Vale per aggiornam. |
---|---|---|---|
08.05.2023 | 8.30-17.30 | SI | NO |
08.05.2023 | 8.30-13.30 | SI | SI |
11.06.2023 | 8.30-17.30 | SI | NO |
11.06.2023 | 8.30-13.30 | SI | SI |
19.07.2023 | 8.30-17.30 | SI | NO |
19.07.2023 | 8.30-13.30 | SI | SI |
Corso ALTO rischio
Data | Ora inizio | Durata | Agg. |
---|---|---|---|
13.03.2023 | 8.30-17.30 | 8 ORE | SI |
12.04.2023 | 8.30-17.30 | 8 ORE | SI |
08.05.2023 | 8.30-17.30 | 8 ORE | SI |
16-18-22-24.05.2023 ID. TECN.VV.FF. 26.05 | 14.30-18.30 | 16 ORE | NO |
Corso PRIMO SOCCORSO
Data | Orario | Posti disp. | Vale per aggiornam. |
---|---|---|---|
16-17.05.2023 | 8.30-14.30 | SI | NO |
17.05.2023 | 10.30-14.30 | SI | SI PS "B-C" |
20-21.06.2023 | 8.30-14.30 | SI | NO |
21.06.2023 | 10.30-14.30 | SI | SI PS "B-C" |
25-26.07.2023 | 8.30-14.30 | SI | NO |
26.07.2023 | 10.30-14.30 | SI | SI PS "B-C" |
ALTRI CORSI
La digitalizzazione del processi di manutenzione degli impianti antincendio – Cod. Corso 5218-1-687-2017 – Presentazione del corso